Optique Perret, your Swiss specialist
in optical instruments
RAPIDE ERGONOMIQUE FIABLE.
Le télémètre Laser compacte HELIA RF-M 7x25 doté d’un design ergonomique, possède un grand champ de vision. Sa manipulation est intuitive et simple et inclut en outre des fonctions spécialement conçues pour la chasse. D’une utilisation simple, la mesure rapide de la distance en conditions de chasse vous permettront de rester concentré sur ce qui est réellemen important.
| Agrandissement | 7 |
| Diamètre de l'objectif (mm) | 25 |
| Distance oculaire (mm) | 15 |
| Diamètre pupille de sortie (mm) | 3,6 |
| Indice crépusculaire (ISO 14132-1) | 13,2 |
| Champ de vision (m/1 000 m) | 117 |
| Champ de vision (°) | 6,7 |
| Champ de vision subjectif (°) | 46 |
| Focalisation à courte distance (m) | 10 |
| Compensation de dioptrie (dpt) | +/- 4 |
| Plage de mesure (m) | 10-2 000 |
| Plage de mesure (y) | 10-2 000 |
| Exactitude de la mesure (m) | +/- 1 jusqu'à 100 +/-2 jusqu'à 1 000 +/-0,5% au-delà de 1 000 |
| Exactitude de la mesure (y) | +/- 1 jusqu'à 100 +/- 2 jusqu'à 1 000 +/- 0,5 % au-delà de 1 000 |
| Type d'affichage | OLED |
| Niveaux de luminosité | 5 |
| Vitesse de mesure (s) | 1 |
| Fonction de mise hors service automatique de l'affichage (s) | 5 |
| Étanche à l'eau (remplissage à l'azote) | ✔ |
| Hauteur x largeur x profondeur approximativement (mm) | 78 x 37 x 102 |
| Poids (g) | 214 |
| Affichage mètre/yard | ✔ |
| Classe laser | 1M |
| Fonction de mesure individuelle | ✔ |
| Fonction de mesure scan | ✔ |
| Correction angulaire | ✔ |
| Affichage de la température | ✔ |
| Affichage de l'air comprimé | ✔ |
| Type de pile | CR2 |
| Duré de vie de la pile (mesures) | 4 000 |
| Garantie (années) | 2 |
| Température de fonctionnement (°c) | -10 - +55 |
| Température de stockage (°c) | -30 - +70 |
Optique PERRET - Telescope & Binocular Center - is a family business, active since the last century in the field of optics.
for items in stock in Geneva
don't hesitate to call us 022 311 47 75